SKU: | 2307e-2rs1tn9/c3-skf |
d | 35mm |
Cage Type: | Plastic |
B | 31mm |
D | 80mm |
Static Load Rating (kN): | 8.5 |
Limiting Speed Rating (r/min): | 5600 |
Fatigue Load Rating (kN): | 0.43 |
Clearance: | C3 |
Availability: | In Stock |
Weight: | 0.02 KGS |
Seals or Shields: | Two Rubber Seals |
Dynamic Load Rating (kN): | 26.5 |
RKS.21 0941 Light Series Four-point Contact Ball Slewing Bearing With External Gear Series Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | S | d | D | T | B | C | a | C0 |
5720 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR275720 | KBC | - | 27.487 mm | 57.175 mm | 19.845 mm | 19.355 mm | 45,6 kN | 14.2 mm | 49,3 kN |
TAFI 425720 | IKO | 0,3 mm | 42 mm | 57 mm | - | 20 mm | 31,5 kN | - | 62,2 kN |
TAF 475720 | IKO | - | 47 | 57 mm | - | - | 31,5 kN | - | 62,2 kN |
PW35720026/17CS | PFI | - | 35 mm | 72 mm | - | 26 mm | 17 mm | - | - |
PW35720033CS | PFI | - | 35 mm | 72 mm | - | 33 mm | 33 mm | - | - |
PW35720033CSM | PFI | - | 35 mm | 72 mm | - | 33 mm | 33 mm | - | - |
PW35720034CS | PFI | - | 35 mm | 72 mm | - | 34 mm | 34 mm | - | - |
PW35720233/31CS | PFI | - | 35 mm | 72,02 mm | - | 33 mm | 31 mm | - | - |
PW35720022/165CS | PFI | - | 35 mm | 72 mm | - | 22 mm | 16,5 mm | - | - |
RLM475720-1 | NSK | - | 47 | 57 mm | - | - | 33 kN | - | 59,5 kN |
973*1171*88mm SH120A2 Excavator Slewing Bearing | Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; d:0.75 Inch; B:0.688 Inch; Clearance:Standard; SKU:mjt3/4-r&m; D:2 Inch; Weight:0.02 KGS; |
VSU200644-ZT Slewing Bearing / Four Point Contact Bearing 572x714x56mm | Clearance:Standard; d:320mm; Weight:0.20 KGS; Fatigue Load Rating (kN):5.7; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):2400; Cage Type:Brass; Dynamic Load Rating (kN):172; D:400mm; B:38mm; Static Load Rating (kN):255; SKU:61864ma-skf; Reference Speed Rating (r/m |
VSU200414-ZT Slewing Bearing / Four Point Contact Bearing 342x484x56mm | B:48.00 mm; D:140.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:95600 N; Oil Speed Rating n2:4800 rpm; d:65.000 mm; Grease Speed Rating n1:4000 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:32500 N; |
VSU200544-N Slewing Bearing / Four Point Contact Bearing 472x616x56mm | Limiting Speed Rating (r/min):75000; Seals or Shields:Open Type; d:5mm; Availability:In Stock; D:11mm; B:3mm; Clearance:Standard; Weight:0.00 KGS; Fatigue Load Rating (kN):0.006; Reference Speed Rating (r/min):120000; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):0.468; Static Load Rating (kN):0.143; SK |
VSU200644-N Slewing Bearing / Four Point Contact Bearing 572x716x56mm | B:31mm; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; D:130mm; d:60mm; Cage Type:Plastic; SKU:21312-e1-k-tvpb-qbl; |
RK6-25P1Z Slewing Ring Bearings | B:12 mm; Tolerance shaft:h8; D:16 mm; Coefficient of friction µ min.:0.05; Specific static load factor K0:20 N/mm²; Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; Tolerance housing:H7; Coefficient of friction µ max.:0.1; Permissible sliding |
RK6-29P1Z Slewing Ring Bearings Flanged Cross-section | Cage Type:Steel; Availability:In Stock; Clearance:Standard; d:65mm; B:33mm; Weight:0.02 KGS; D:140mm; Seals or Shields:Open Type; SKU:1313kj-qbl; |
VSU200544 Slewing Bearing / Four Point Contact Bearing 472x616x56mm | ra max.:0.6 mm; Attainable speed for grease lubrication:43000 r/min; Calculation factor f2D:1.09; Calculation factor f2B:1.02; B:12 mm; Calculation factor fHC:1.02; K:0.5 mm; Preload class B GB:70 N; Static axial stiffness, preload class A:28 N/µm; Static axial stiffness, preload class D:71 N/ |
VSU200544-ZT Slewing Bearing / Four Point Contact Bearing 472x614x56mm | D:90mm; Clearance:Standard; B:25.25mm; Cage Type:Steel; Weight:0.02 KGS; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; d:40mm; SKU:31308a-ntn; |
Slewing Bearing 973*1171*88mm SH120-2 | D:170mm; Oil Limiting Speed (r/min):10800; Preload:Light; SKU:7022a5trdulp3-nsk; Cage Type:Plastic; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; Dynamic Load Rating (kN):100; Grease Limiting Speed (r/min):7200; B:28mm; d:110mm; Static Load Rating (kN):99; Availability:In Stock; |
RKS.21 0941 Light Series Four-point Contact Ball Slewing Bearing With External Gear Video